Relé de propòsit general Taihua JQX-13F-L 10A 15A
·Hi ha disponible una disposició de contacte d'1 pol, 2 pols i 4 pols
·Molts tipus d'estil terminal
·Funda transparent a prova de pols,varietat de mètodes d'instal·lació
·Múltiples endolls disponibles
Arranjament de contacte | 1Z, 1H | 2Z 、 2H 、 | 3Z 、3H 、4Z 、4H | |
Resistència de contacte | ≤ 100mΩ (1A 6VDC) | |||
Material de contacte | SiIver AIIoy | |||
Valoració de contacte (resistiva) | 15A/240VAC 15A/30VDC |
| 10A/240VAC 10A/30VDC | |
Màx.Tensió de commutació | 240VAC/30VDC | |||
Màx.Corrent de commutació | 15A |
| 10A | |
Màx.Potència de commutació | 3600VA/450W |
| 2400VAC/300W | |
Vida mecànica | 2×107 operacions | |||
Vida elèctrica | 1×105 operacions |
Resistència d'aïllament | 100 MΩ (a 500 VDC) | |
Dielèctric Força | Entre bobina i contactes | 2000 VCA 1 min |
| Entre contactes oberts | 1500 VCA 1 min |
| Entre conjunts de contactes | 2000 VCA 1 min |
Temps de funcionament (a nominal volts) | ≤25 ms | |
Temps d'alliberament (a nominal volts.) | ≤25 ms | |
Humitat | 35% ~ 85% HR | |
Condicions d'emmagatzematge | -40°C~+85°C | |
Condició de funcionament | -40°C~+70°C | |
Classe UL B/F | Sistema d'aïllament classe B/F | |
Resistència als xocs | Funcional | 98 m/s2 |
| Destructiu | 980 m/s2 |
Resistència a la vibració | 10 Hz ~ 55 Hz 1 mm DA | |
Unitat de pes | 1C:37g 2C:50g 4C:65g | |
Construcció | Tipus de coberta antipols |
Notes: 1) Les dades mostrades anteriorment són valors inicials.
2) Trobeu la corba de temperatura de la bobina a la corba característica següent.
Nominals VDC | Recollida Voltatge (Màx.) VDC | Abandonament Voltatge (Min.) VDC | * Màx. Permès VDC | Resistència de la bobina Ω± 10% |
5 | 4 | 0,5 | 5.5 | 27.5 |
6 | 4.5 | 0,6 | 6.6 | 40 |
12 | 9.0 | 1.2 | 13.2 | 160 |
24 | 18.0 | 2.4 | 26.4 | 630 |
48 | 36,0 | 4.8 | 52.8 | 2560 |
110 | 82,5 | 1 1.0 | 121,0 | 13500 |
220 | 176 | 22.0 | 242,0 | 30000 |
Nota: "*Tensió màxima permesa": la bobina del relé pot suportar la tensió màxima permesa només durant un curt període de temps.
Nominals VAC | Recollida Voltatge (Màx.) VAC | Abandonament Voltatge (Min.) VAC | * Màx. Permès VAC | Resistència de la bobina Ω± 10% |
6 | 4.8 | 1.8 | 6.6 | 12 |
12 | 9.6 | 3.6 | 13.2 | 45 |
24 | 19.2 | 7.2 | 26.4 | 180 |
48 | 38.4 | 14.4 | 52.8 | 750 |
120 | 96,0 | 36,0 | 132.0 | 4300 |
220 | 176,0 | 66,0 | 242,0 | 16000 |
250 | 200,0 | 75,0 | 275,0 | 18000 |
380 | 304.0 | 114 | 418,0 | 32000 |
Nota: "* Tensió màxima permesa": la bobina del relé pot suportar la tensió màxima permesa
només durant un curt període de temps.
Potència de la bobina | DC: 900 mW |
CA: 1,2 VA |
CQC
| 10A 250VAC AC-12 10A 24VDC DC-12 |
NOTES:
1. Tots els valors sense temperatura especificada a 25°C.
2. L'anterior només enumera les càrregues típiques.Altres càrregues poden estar disponibles a petició.
Això fitxa de dades is per clients' referència. Tots el especificacions són assignatura to canvi sense avís.
Això fitxa de dades is per clients' referència. Tots el especificacions són assignatura to canvi sense avís.